Progressio Development Solutions

Your Order

Freelancing Invoice – Owl’s Head Business Services (August 2020)

Monthly web development services for Owl’s Head business services. Hour by hour breakdown and details can be found in the product description below.

$2,730.00

Out of stock

Contract for $30 USD / Hour

  • General: 1 Hour
  • Avantgaurd: 2.5 Hours
  • Bleu: 30.5 hours
  • Denise/Ubunutu: 17 Hours
  • Glamo/Wearthis: 39 hours
  • Upfront: 1 Hour
  • Total 91 Hours @ $30 USD per hour = $2,730
Date Client Time in Time out Total (hrs) Notes
8/3 Owls Head 11:00 12:00 1:00:00 General – support intake form edits
8/4 Owls Head 11:00 13:30 2:30:00 avantgaurd
8/6 Owls Head 11:00 13:30 2:30:00 Glamo, Multi-vendor research
8/10 Owls Head 8:15 11:45 3:30:00 GLAMO, Bleu
8/10 Owls Head 1:45 2:45 1:00:00 Bleu
8/11 Owls Head 11:00 12:00 1:00:00 GLAMO
8/11 Owls Head 12:30 13:00 0:30:00 GLAMO
8/11 Owls Head 13:30 18:00 4:30:00 GLAMO
8/11 Owls Head 7:15 8:15 1:00:00 GLAMO
8/12 Owls Head 7:00 8:00 1:00:00 GLAMO, Denise
8/12 Owls Head 8:30 9:00 0:30:00 Denise (Ubuntu)
8/12 Owls Head 9:30 12:00 2:30:00 Denise (Ubuntu)
8/13 Owls Head 11:00 13:00 2:00:00 Ubuntu, GLAMO
8/13 Owls Head 2:30 3:00 0:30:00 Ubuntu
8/14 Owls Head 8:00 10:30 2:30:00 Bleu
8/14 Owls Head 11:30 12:30 1:00:00 GLAMO
8/17 Owls Head 11:00 14:30 3:30:00 Bleu
8/18 Owls Head 8:45 9:45 1:00:00 Glamo
8/18 Owls Head 10:30 12:30 2:00:00 Bleu
8/18 Owls Head 2:30 5:30 3:00:00 Glamo
8/19 Owls Head 9:30 11:00 1:30:00 Glamo
8/19 Owls Head 8:30 12:00 3:30:00 Glamo
8/19 Owls Head 1:30 2:30 1:00:00 Glamo
8/20 Owls Head 11:00 13:30 2:30:00 Bleu, GLAMO
8/20 Owls Head 4:30 6:30 2:00:00 Glamo
8/21 Owls Head 9:45 10:45 1:00:00 Glamo
8/21 Owls Head 11:00 13:30 2:30:00 Denise, Bleu
8/21 Owls Head 2:00 6:00 4:00:00 Bleu
8/21 Owls Head 7:45 10:15 2:30:00 Ubuntu
8/22 Owls Head 3:00 4:00 1:00:00 Ubuntu
8/22 Owls Head 4:00 6:30 2:30:00 Glamo
8/23 Owls Head 3:30 4:30 1:00:00 Ubuntu
8/24 Owls Head 9:00 10:00 1:00:00 Bleu
8/24 Owls Head 11:00 14:00 3:00:00 Ubuntu
8/24 Owls Head 3:00 4:00 1:00:00 Ubuntu
8/24 Owls Head 8:30 10:30 2:00:00 Bleu
8/25 Owls Head 11:00 13:45 2:45:00 Bleu, Ubuntu
8/25 Owls Head 2:30 4:00 1:30:00 Bleu, Ubuntu
8/26 Owls Head 8:45 10:30 1:45:00 Bleu
8/26 Owls Head 11:00 14:00 3:00:00 Glamo
8/26 Owls Head 9:15 10:45 1:30:00 Glamo
8/27 Owls Head 11:00 13:00 2:00:00 Glamo
8/27 Owls Head 13:00 14:00 1:00:00 Bleu
8/27 Owls Head 3:00 4:00 1:00:00 Glamo
8/28 Owls Head 2:00 3:00 1:00:00 Bleu
8/28 Owls Head 3:30 4:30 1:00:00 Upfront
8/31 Owls Head 11:00 13:00 2:00:00 Bleu, Glamo
Total Hours 91:00:00